Logo SCHIG

  1. 10101: Abzw Knoten Hadersdorf - Unter Purkersdorf (in Up) | Hdd-Up
  2. 10101: Böheimkirchen - Pottenbrunn (in Wat) | Bh-Wgm
  3. 10101: Dürrwien - Rekawinkel | Pm_H2-Rw
  4. 10101: Eichgraben–Altlengbach - Hutten | Rw_H1-Hu
  5. 10101: Hst außer Betrieb (Hu H1) - Maria Anzbach | Hu_H1-Hu_H2
  6. 10101: Hst außer Betrieb (Hu H3) - Neulengbach Stadt | Hu_H3-Hu_H4
  7. 10101: Hutten - Hst außer Betrieb (Hu H1) | Hu-Hu_H1
  8. 10101: Kirchstetten - Böheimkirchen | Krt-Bh
  9. 10101: Maria Anzbach - Hst außer Betrieb (Hu H3) | Hu_H2-Hu_H3
  10. 10101: Neulengbach - Ollersbach | Nl-Nl_H1
  11. 10101: Neulengbach Stadt - Neulengbach | Hu_H4-Nl
  12. 10101: Ollersbach - Kirchstetten | Nl_H1-Krt
  13. 10101: Pottenbrunn (in Wat) - Knoten Wagram (in Wat) | Wgm-Wat
  14. 10101: Pressbaum - Dürrwien | Pm_H1-Pm_H2
  15. 10101: Purkersdorf Zentrum (in Up) - Üst Up 2 | Upz-Up_U2
  16. 10101: Rekawinkel - Eichgraben–Altlengbach | Rw-Rw_H1
  17. 10101: Tullnerbach–Pressbaum - Pressbaum | Pm-Pm_H1
  18. 10101: Unter Purkersdorf (in Up) - Purkersdorf Zentrum (in Up) | Up-Upz
  19. 10101: Unter Tullnerbach - Tullnerbach–Pressbaum | Up_H2-Pm
  20. 10101: Üst Pz 1 - Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) | Pz_U1-Hfg
  21. 10101: Üst Up 2 - Unter Tullnerbach | Up_U2-Up_H2
  22. 10101: Wien Hütteldorf (in Hf) - Abzw Knoten Hadersdorf | Hf-Hdd
  23. 10101: Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) - Wien Hütteldorf (in Hf) | Hfg-Hf
  24. 10101: Wien Penzing (in Pz) - Üst Pz 1 | Pz-Pz_U1
  25. 10101: Wien Westbf (in Ws) - Wien Westbf–Fbf (in Ws) | Ws-Ow
  26. 10101: Wien Westbf–Fbf (in Ws) - Wien Penzing (in Pz) | Ow-Pz
  27. 10102: AB (Awanst) – Ams_A1 - Aschbach Haltestelle | Ams_A1-Ams_H2
  28. 10102: AB (Awanst) – Kar_A1 - Üst Kar 13 | Kar_A1-Kar_U3
  29. 10102: Abzw Ams 11 - Mauer–Öhling | Ams_Z1-Ams_H1
  30. 10102: Abzw Ast 1 - Linz Ebelsberg | Ast_Z1-Ast_H2
  31. 10102: Abzw Hw 3 - Salzburg Hbf (in Sb) | Hw_Z3-Sb
  32. 10102: Abzw Knoten Karlsbach - Neumarkt a.d.Y–Karlsbach | Kar-Kar_H1
  33. 10102: Abzw Knoten St.Peter–Seitenstetten West - St.Johann–Weistrach | Spw-Spw_H1
  34. 10102: Abzw Sv 11 - Ennsdorf | Sv_Z91-Sv_H1
  35. 10102: Abzw Vk 1 - Timelkam | Vk_Z1-Tm
  36. 10102: Abzww Knoten Wagram Süd (in Wat) - Üst Wat 2 | Wat_W2-Wat_U2
  37. 10102: Abzww Lambach–Ost (in La) - Lambach (in La) | La_W1-La
  38. 10102: Abzww Lambach–West (in La) - Neukirchen bei Lambach | La_W2-La_H2
  39. 10102: Abzww St.Peter–Seitenstetten Ost (in Sp) - St.Peter–Seitenstetten (in Sp) | Sp_W1-Sp
  40. 10102: Amstetten (in Ams) - Abzw Ams 11 | Ams-Ams_Z1
  41. 10102: Amstetten Ost (in Ams) - Amstetten (in Ams) | Aos-Ams
  42. 10102: Aschbach Haltestelle - Krenstetten–Biberbach | Ams_H2-Ams_H3
  43. 10102: Asten–Fisching - Asten–St Florian | Ens_H1-Ast
  44. 10102: Asten–St Florian - Linz Pichling | Ast-Ast_H1
  45. 10102: Attnang–Puchheim - Vöcklabruck | At-Vk
  46. 10102: Blindenmarkt - Amstetten Ost (in Ams) | Kar_H2-Aos
  47. 10102: Breitenschützing - Schwanenstadt | Bre-Sas
  48. 10102: Ederbauer - Oberhofen–Zell am Moos | Edb-Edb_H1
  49. 10102: Enns - Asten–Fisching | Ens-Ens_H1
  50. 10102: Enns - Grenze ÖBB – Hafen Enns | Ens-Ens_G
  51. 10102: Ennsdorf - Enns | Sv_H1-Ens
  52. 10102: Eugendorf - Hallwang–Elixhausen | See_H1-Hw
  53. 10102: Frankenmarkt - Üst Fm 2 | Fm-Fm_U2
  54. 10102: Gunskirchen - Abzww Lambach–Ost (in La) | Gun-La_W1
  55. 10102: Hallwang–Elixhausen - Üst Hw 2 | Hw-Hw_U2
  56. 10102: Hörsching - Oftering | Hoe-Hoe_H1
  57. 10102: Knoten Rohr (in Roh) - Loosdorf | Roh-Los
  58. 10102: Knoten Wagram (in Wat) - Abzww Knoten Wagram Süd (in Wat) | Wat-Wat_W2
  59. 10102: Köstendorf Weng - Üst Nst 3 | Nst_H1-Nst_U3
  60. 10102: Krenstetten–Biberbach - Abzww St.Peter–Seitenstetten Ost (in Sp) | Ams_H3-Sp_W1
  61. 10102: Krummnußbaum - Üst Poe 12 | Poe_H1-Poe_U12
  62. 10102: Lambach (in La) - Abzww Lambach–West (in La) | La-La_W2
  63. 10102: Leonding - Üst Lz 2 | Lz_H1-Lz_U2
  64. 10102: Linz Ebelsberg - Linz Kleinmünchen | Ast_H2-Kue
  65. 10102: Linz Gaumberg (in Lz) - Leonding | Lzg-Lz_H1
  66. 10102: Linz Hbf (in Lz) - Linz Hbf Westbrücke (in Lz) | Lz-Lzw
  67. 10102: Linz Hbf Westbrücke (in Lz) - Linz Gaumberg (in Lz) | Lzw-Lzg
  68. 10102: Linz Kleinmünchen - Linz Hbf (in Lz) | Kue-Lz
  69. 10102: Linz Pichling - Abzw Ast 1 | Ast_H1-Ast_Z1
  70. 10102: Loosdorf - Melk | Los-Los_H1
  71. 10102: Marchtrenk (in Mak) - Marchtrenk West (in Mak) | Mak-Mwe
  72. 10102: Marchtrenk West (in Mak) - Wels Vbf–Terminal (in Wev) | Mwe-Wek
  73. 10102: Mauer–Öhling - Üst Ams 14 | Ams_H1-Ams_U14
  74. 10102: Melk - Üst Los 3 | Los_H1-Los_U3
  75. 10102: Neukirchen bei Lambach - Breitenschützing | La_H2-Bre
  76. 10102: Neukirchen–Gampern - Redl–Zipf | Tm_H1-Rz
  77. 10102: Neumarkt a.d.Y–Karlsbach - AB (Awanst) – Kar_A1 | Kar_H1-Kar_A1
  78. 10102: Neumarkt am Wallersee (in Nst) - Köstendorf Weng | Nsk-Nst_H1
  79. 10102: Oberhofen–Zell am Moos - Straßwalchen | Edb_H1-Stw
  80. 10102: Oftering - Marchtrenk (in Mak) | Hoe_H1-Mak
  81. 10102: Pasching - Hörsching | Lz_H2-Hoe
  82. 10102: Pöchlarn - Krummnußbaum | Poe-Poe_H1
  83. 10102: Pöndorf - Ederbauer | Fm_H1-Edb
  84. 10102: Redl–Zipf - Vöcklamarkt | Rz-Vm
  85. 10102: Salzburg Kasern - Abzw Hw 3 | Hw_H1-Hw_Z3
  86. 10102: Säusenstein - Ybbs a.d.Donau | Poe_H2-Y
  87. 10102: Schwanenstadt - Attnang–Puchheim | Sas-At
  88. 10102: Seekirchen am Wallersee - Üst See 1 | See-See_U1
  89. 10102: St.Johann–Weistrach - Stadt Haag | Spw_H1-Spw_H2
  90. 10102: St.Peter–Seitenstetten (in Sp) - Abzw Knoten St.Peter–Seitenstetten West | Sp-Spw
  91. 10102: St.Valentin (in Sv) - St.Valentin–Ennskanalbrücke (in Sv) | Sv-Sve
  92. 10102: St.Valentin–Ennskanalbrücke (in Sv) - Abzw Sv 11 | Sve-Sv_Z91
  93. 10102: Stadt Haag - Üst Spw 13 | Spw_H2-Spw_U95
  94. 10102: Steindorf bei Straßwalchen (in Nst) - Neumarkt am Wallersee (in Nst) | Nst-Nsk
  95. 10102: Straßwalchen - Steindorf bei Straßwalchen (in Nst) | Stw-Nst
  96. 10102: Timelkam - Neukirchen–Gampern | Tm-Tm_H1
  97. 10102: Üst Ams 14 - AB (Awanst) – Ams_A1 | Ams_U14-Ams_A1
  98. 10102: Üst Fm 2 - Pöndorf | Fm_U2-Fm_H1
  99. 10102: Üst Hw 2 - Salzburg Kasern | Hw_U2-Hw_H1
  100. 10102: Üst Kar 13 - Blindenmarkt | Kar_U3-Kar_H2
  101. 10102: Üst Los 3 - Pöchlarn | Los_U3-Poe
  102. 10102: Üst Lz 2 - Pasching | Lz_U2-Lz_H2
  103. 10102: Üst Nst 3 - Wallersee | Nst_U3-Nst_H2
  104. 10102: Üst Poe 12 - Säusenstein | Poe_U12-Poe_H2
  105. 10102: Üst See 1 - Eugendorf | See_U1-See_H1
  106. 10102: Üst Spw 13 - St.Valentin (in Sv) | Spw_U95-Sv
  107. 10102: Üst Wat 2 - Üst Wat 7 | Wat_U2-Wat_U7
  108. 10102: Üst Wat 7 - Knoten Rohr (in Roh) | Wat_U7-Roh
  109. 10102: Vöcklabruck - Abzw Vk 1 | Vk-Vk_Z1
  110. 10102: Vöcklamarkt - Frankenmarkt | Vm-Fm
  111. 10102: Wallersee - Seekirchen am Wallersee | Nst_H2-See
  112. 10102: Wels Hbf - Gunskirchen | We-Gun
  113. 10102: Wels Vbf–Terminal (in Wev) - Wels Hbf | Wek-We
  114. 10102: Ybbs a.d.Donau - Abzw Knoten Karlsbach | Y-Kar
  115. 10103: AB (Awanst) – Bo_A1 - St.Johann im Pongau | Bo_A1-Jp
  116. 10103: AB (Awanst) – Gg_A1 - Üst Gg 2 | Gg_A1-Gg_U2
  117. 10103: AB (Awanst) – Jti_A1 - Oberndorf in Tirol | Jti_A1-Jti_H1
  118. 10103: AB (Awanst) – Jti_A2 - Kitzbühel | Jti_A2-Kzb
  119. 10103: AB (Awanst) – Z_A1 - Üst Z 1 | Z_A1-Z_U1
  120. 10103: Bad Vigaun - Kuchl Garnei | Hl_H2A-Hl_H3
  121. 10103: Bischofshofen (in Bo) - Bischofshofen Fbf (in Bo) | Bo-Bob
  122. 10103: Bischofshofen Fbf (in Bo) - Mitterberghütten | Bob-Bo_H1
  123. 10103: Brixen im Thale - Westendorf | Kit_H1-Kit_K1
  124. 10103: Bruck–Fusch - Zell am See | Brf-Z
  125. 10103: Elsbethen - Üst Aj 5 | Aj_H2-Aj_U5
  126. 10103: Eschenau - Taxenbach–Rauris | Ld_H1-Ta
  127. 10103: Fieberbrunn - Grieswirt | Hch_H2-Hch_H3
  128. 10103: Gerling im Pinzgau - Saalfelden | Z_H1-Saa
  129. 10103: Golling–Abtenau - AB (Awanst) – Gg_A1 | Gg-Gg_A1
  130. 10103: Gries im Pinzgau - Bruck–Fusch | Ta_H1-Brf
  131. 10103: Grieswirt - St.Johann in Tirol | Hch_H3-Jti
  132. 10103: Hallein - Hallein Burgfried | Hl-Hl_H1A
  133. 10103: Hallein Burgfried - Bad Vigaun | Hl_H1A-Hl_H2A
  134. 10103: Hochfilzen - Pfaffenschwendt | Hch-Hch_H1
  135. 10103: Hopfgarten - Wörgl Süd – Bruckhäusl | Hp-Hp_H1
  136. 10103: Hopfgarten Berglift - Hopfgarten | Kit_H3-Hp
  137. 10103: Hst außer Betrieb (Saa H3) - Hochfilzen | Saa_H3-Hch
  138. 10103: Kirchberg in Tirol - Brixen im Thale | Kit-Kit_H1
  139. 10103: Kitzbühel - Kitzbühel Hahnenkamm | Kzb-Kzb_H1
  140. 10103: Kitzbühel Hahnenkamm - Schwarzsee | Kzb_H1-Kzb_H2
  141. 10103: Kuchl - Golling–Abtenau | Hl_H5-Gg
  142. 10103: Kuchl Garnei - Üst Hl 3 | Hl_H3-Hl_U3
  143. 10103: Kuchl Lst (Awanst) - Kuchl | Hl_L4-Hl_H5
  144. 10103: Lend - Eschenau | Ld-Ld_H1
  145. 10103: Leogang - Üst Saa 2 | Saa_H2-Saa_U2
  146. 10103: Leogang–Steinberge - Leogang | Saa_H1-Saa_H2
  147. 10103: Maishofen–Saalbach (Awanst) - Gerling im Pinzgau | Z_K1-Z_H1
  148. 10103: Mitterberghütten - Üst Bo 2 | Bo_H1-Bo_U2
  149. 10103: Oberalm - Hallein | Aj_H5-Hl
  150. 10103: Oberndorf in Tirol - AB (Awanst) – Jti_A2 | Jti_H1-Jti_A2
  151. 10103: Pfaffenschwendt - Üst Hch 2 | Hch_H1-Hch_U2
  152. 10103: Pfarrwerfen - Bischofshofen (in Bo) | Rf_H1-Bo
  153. 10103: Puch bei Hallein - Oberalm | Aj_H4-Aj_H5
  154. 10103: Puch Urstein - Puch bei Hallein | Aj_H3A-Aj_H4
  155. 10103: Saalfelden - Leogang–Steinberge | Saa-Saa_H1
  156. 10103: Salzburg Aigen - Salzburg Süd | Aj-Aj_H1
  157. 10103: Salzburg Gnigl (in Sb) - Salzburg Gnigl–Einfgr (in Sb) | Sr_H1-Sre
  158. 10103: Salzburg Gnigl–Einfgr (in Sb) - Salzburg Parsch | Sre-Sr_H2
  159. 10103: Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) - Salzburg Gnigl (in Sb) | Sr-Sr_H1
  160. 10103: Salzburg Hbf (in Sb) - Salzburg–Mitte (in Sb) | Sb-Sbm
  161. 10103: Salzburg Parsch - Salzburg Aigen | Sr_H2-Aj
  162. 10103: Salzburg Sam (in Sb) - Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) | Sbm_H1-Sr
  163. 10103: Salzburg Süd - Elsbethen | Aj_H1-Aj_H2
  164. 10103: Salzburg–Mitte (in Sb) - Salzburg Sam (in Sb) | Sbm-Sbm_H1
  165. 10103: Schwarzach–St.Veit - Lend | Swa-Ld
  166. 10103: Schwarzsee - Kirchberg in Tirol | Kzb_H2-Kit
  167. 10103: St.Johann im Pongau - Schwarzach–St.Veit | Jp-Swa
  168. 10103: St.Johann in Tirol - AB (Awanst) – Jti_A1 | Jti-Jti_A1
  169. 10103: Sulzau Lst (Awanst) - Tenneck (Awanst) | Gg_L1-Gg_K2
  170. 10103: Taxenbach–Rauris - Gries im Pinzgau | Ta-Ta_H1
  171. 10103: Tenneck (Awanst) - Werfen | Gg_K2-Rf
  172. 10103: Üst Aj 5 - Puch Urstein | Aj_U5-Aj_H3A
  173. 10103: Üst Bo 2 - AB (Awanst) – Bo_A1 | Bo_U2-Bo_A1
  174. 10103: Üst Gg 2 - Üst Gg 4 | Gg_U2-Gg_U4
  175. 10103: Üst Gg 4 - Sulzau Lst (Awanst) | Gg_U4-Gg_L1
  176. 10103: Üst Hch 2 - Fieberbrunn | Hch_U2-Hch_H2
  177. 10103: Üst Hl 3 - Kuchl Lst (Awanst) | Hl_U3-Hl_L4
  178. 10103: Üst Hp 1 - Wörgl Hbf (in W) | Hp_U1-W
  179. 10103: Üst Kit 2 - Windau | Kit_U2-Kit_H2
  180. 10103: Üst Saa 2 - Hst außer Betrieb (Saa H3) | Saa_U2-Saa_H3
  181. 10103: Üst Z 1 - Maishofen–Saalbach (Awanst) | Z_U1-Z_K1
  182. 10103: Werfen - Pfarrwerfen | Rf-Rf_H1
  183. 10103: Westendorf - Üst Kit 2 | Kit_K1-Kit_U2
  184. 10103: Windau - Hopfgarten Berglift | Kit_H2-Kit_H3
  185. 10103: Wörgl Süd – Bruckhäusl - Üst Hp 1 | Hp_H1-Hp_U1
  186. 10103: Zell am See - AB (Awanst) – Z_A1 | Z-Z_A1
  187. 10104: AB (Awanst) – H_A1 - Innsbruck Messe | H_A1-H_H3
  188. 10104: Abzw Fw 2 - Üst Fw 3 | Fw_Z2-Fw_U3
  189. 10104: Abzw Knoten Radfeld - Üst Rdf 2 | Rdf-Rdf_U2
  190. 10104: Abzw Knoten Stans - Stans | Sns-Sns_H1
  191. 10104: Abzw W 2 - Abzw Knoten Radfeld | W_Z2-Rdf
  192. 10104: Brixlegg - Üst Bri 2 | Bri-Bri_U2
  193. 10104: Fritzens–Wattens - Volders–Baumkirchen | Fw-Fw_H1
  194. 10104: Hall in Tirol - Hall–Thaur | H-H_H1
  195. 10104: Hall–Thaur - Rum | H_H1-H_H2
  196. 10104: Innsbruck Hbf (in I) - Abzww Innsbruck Hbf Süd (in I) | I-I_W1
  197. 10104: Innsbruck Messe - Innsbruck Hbf (in I) | H_H3-I
  198. 10104: Jenbach - Abzw Knoten Stans | Jb-Sns
  199. 10104: Münster–Wiesing - Jenbach | Bri_H1-Jb
  200. 10104: Pill–Vomperbach - Üst Sw 2 | Sw_H1H-Sw_U2
  201. 10104: Rattenberg–Kramsach - Brixlegg | Rdf_H1-Bri
  202. 10104: Rum - Üst H 2 | H_H2-H_U2
  203. 10104: Schwaz - Pill–Vomperbach | Sw-Sw_H1H
  204. 10104: Stans - Schwaz | Sns_H1-Sw
  205. 10104: Terfens–Weer - Fritzens–Wattens | Sw_H2-Fw
  206. 10104: Üst Bri 2 - Münster–Wiesing | Bri_U2-Bri_H1
  207. 10104: Üst Fw 3 - Hall in Tirol | Fw_U3-H
  208. 10104: Üst H 2 - AB (Awanst) – H_A1 | H_U2-H_A1
  209. 10104: Üst Rdf 2 - Rattenberg–Kramsach | Rdf_U2-Rdf_H1
  210. 10104: Üst Sw 2 - Üst Sw 3 | Sw_U2-Sw_U3
  211. 10104: Üst Sw 3 - Terfens–Weer | Sw_U3-Sw_H2
  212. 10104: Volders–Baumkirchen - Abzw Fw 2 | Fw_H1-Fw_Z2
  213. 10104: Wörgl Hbf (in W) - Wörgl Hbf–Terminal Süd (in W) | W-Wts
  214. 10104: Wörgl Hbf–Terminal Nord (in W) - Wörgl West (in W) | Wtn-Wtw
  215. 10104: Wörgl Hbf–Terminal Süd (in W) - Wörgl Hbf–Terminal Nord (in W) | Wts-Wtn
  216. 10104: Wörgl Kundl (in W) - Abzw W 2 | Kn-W_Z2
  217. 10104: Wörgl West (in W) - Wörgl Kundl (in W) | Wtw-Kn
  218. 10105: AB (Awanst) – Fa_A1 - Feldkirch | Fa_A1-Fk
  219. 10105: AB (Awanst) – Fch_A1 - Hst außer Betrieb (Fch H2) | Fch_A1-Fch_H2
  220. 10105: AB (Awanst) – Got_A1 - Altach | Got_A1-Got_H1
  221. 10105: AB (Awanst) – Lt_A1 - Nenzing (Awanst) | Lt_A1-Lt_K1
  222. 10105: AB (Awanst) – Rk_A1 - Klaus in Vorarlberg | Rk_A1-Rk_H2
  223. 10105: AB (Awanst) – Ss_A1 - Abzw Ss 1 | Ss_A1-Ss_Z1
  224. 10105: Abzw Fch 1 - Hst außer Betrieb (Fch H1) | Fch_Z1-Fch_H1
  225. 10105: Abzw Hos 1 - Hatlerdorf | Hos_Z1-Hos_H1
  226. 10105: Abzw Lan 1 - Wald am Arlberg | Lan_Z1-Waa
  227. 10105: Abzw Ss 1 - Landeck–Zams | Ss_Z1-Le
  228. 10105: Abzww Lauterach Nord (in Wo) - Riedenburg | Lat_W2-Lat_H1
  229. 10105: Abzww Lauterach Süd (in Wo) - Lauterach (in Wo) | Lat_W1-Lat
  230. 10105: Altach - Hohenems | Got_H1-Hos
  231. 10105: Bludenz - Grenze ÖBB–MBS Km 135,650 | B-B_G
  232. 10105: Bludenz - Nüziders | B-B_H1
  233. 10105: Braz - Hst außer Betrieb (Bz H1) | Bz-Bz_H1
  234. 10105: Bregenz (in Bg) - Bregenz Hafen (in Bg) | Bg-Bg_H1
  235. 10105: Bregenz Hafen (in Bg) - Lochau–Hörbranz | Bg_H1-Lc
  236. 10105: Dalaas - Hintergasse | Da-Hin
  237. 10105: Dornbirn (in Do) - Haselstauden | Do-Do_H1
  238. 10105: Dornbirn–Schoren (in Do) - Dornbirn (in Do) | Hos_H2-Do
  239. 10105: Feldkirch - Feldkirch–Amberg | Fk-Fk_H1
  240. 10105: Feldkirch–Amberg - Rankweil | Fk_H1-Rk
  241. 10105: Flaurling (Awanst) - Oberhofen im Inntal | Zl_K1-Zl_H3
  242. 10105: Flirsch - Abzw Fch 1 | Fch-Fch_Z1
  243. 10105: Frastanz - AB (Awanst) – Fa_A1 | Fa-Fa_A1
  244. 10105: Götzis - AB (Awanst) – Got_A1 | Got-Got_A1
  245. 10105: Haiming - Ötztal | Siz_H1-Oz
  246. 10105: Haselstauden - Schwarzach in Vorarlberg | Do_H1-Do_H2
  247. 10105: Hatlerdorf - Dornbirn–Schoren (in Do) | Hos_H1-Hos_H2
  248. 10105: Hatting - Üst Zl 2 | Zl_H2-Zl_U2
  249. 10105: Hintergasse - Braz | Hin-Bz
  250. 10105: Hohenems - Abzw Hos 1 | Hos-Hos_Z1
  251. 10105: Hst außer Betrieb (Bz H1) - Bludenz | Bz_H1-B
  252. 10105: Hst außer Betrieb (Fch H1) - AB (Awanst) – Fch_A1 | Fch_H1-Fch_A1
  253. 10105: Hst außer Betrieb (Fch H2) - Üst Fch 2 | Fch_H2-Fch_U2
  254. 10105: Imst–Pitztal - Imsterberg | Im-Im_H1
  255. 10105: Imsterberg - Schönwies | Im_H1-Ss
  256. 10105: Innsbruck Hbf (in I) - Innsbruck Westbf (in I) | I-Wt
  257. 10105: Innsbruck Westbf (in I) - Völs | Wt-Vl
  258. 10105: Inzing - Hatting | Zl_H1-Zl_H2
  259. 10105: Kematen in Tirol - Zirl | Vl_H1-Zl
  260. 10105: Klaus in Vorarlberg - Götzis | Rk_H2-Got
  261. 10105: Klaus in Vorarlberg Lst (Awanst) - AB (Awanst) – Rk_A1 | Rk_L1-Rk_A1
  262. 10105: Landeck–Zams - Pians | Le-Pi
  263. 10105: Langen am Arlberg - Abzw Lan 1 | Lan-Lan_Z1
  264. 10105: Lauterach (in Wo) - Abzww Lauterach Nord (in Wo) | Lat-Lat_W2
  265. 10105: Lochau–Hörbranz - EU Staatsgrenze nächst Lochau–Hörbranz | Lc-EU00028
  266. 10105: Ludesch - AB (Awanst) – Lt_A1 | Lt-Lt_A1
  267. 10105: Mötz - Silz | Sts_H1-Siz
  268. 10105: Nenzing (Awanst) - Üst Lt 1 | Lt_K1-Lt_U1
  269. 10105: Nüziders - Ludesch | B_H1-Lt
  270. 10105: Oberhofen im Inntal - Telfs–Pfaffenhofen | Zl_H3-Ts
  271. 10105: Ötztal - Roppen | Oz-Rop
  272. 10105: Pians - Strengen | Pi-Sen
  273. 10105: Rankweil - Sulz–Röthis | Rk-Rk_H1
  274. 10105: Riedenburg - Bregenz (in Bg) | Lat_H1-Bg
  275. 10105: Rietz - Stams | Ts_H1-Sts
  276. 10105: Roppen - Imst–Pitztal | Rop-Im
  277. 10105: Schlins–Beschling - Frastanz | Lt_H2-Fa
  278. 10105: Schönwies - AB (Awanst) – Ss_A1 | Ss-Ss_A1
  279. 10105: Schwarzach in Vorarlberg - Wolfurt (in Wo) | Do_H2-Wo
  280. 10105: Silz - Haiming | Siz-Siz_H1
  281. 10105: St.Anton am Arlberg - Langen am Arlberg | Ao-Lan
  282. 10105: Stams - Mötz | Sts-Sts_H1
  283. 10105: Strengen - Flirsch | Sen-Fch
  284. 10105: Sulz–Röthis - Klaus in Vorarlberg Lst (Awanst) | Rk_H1-Rk_L1
  285. 10105: Telfs–Pfaffenhofen - Rietz | Ts-Ts_H1
  286. 10105: Üst Fch 2 - St.Anton am Arlberg | Fch_U2-Ao
  287. 10105: Üst Lt 1 - Schlins–Beschling | Lt_U1-Lt_H2
  288. 10105: Üst Zl 2 - Flaurling (Awanst) | Zl_U2-Zl_K1
  289. 10105: Völs - Kematen in Tirol | Vl-Vl_H1
  290. 10105: Wald am Arlberg - Dalaas | Waa-Da
  291. 10105: Wolfurt (in Wo) - Wolfurt Nord (in Wo) | Wo-Won
  292. 10105: Wolfurt Nord (in Wo) - Abzww Lauterach Süd (in Wo) | Won-Lat_W1
  293. 10105: Zirl - Inzing | Zl-Zl_H1
  294. 10111: Marchtrenk (in Mak) - Marchtrenk West (in Mak) | Mak-Mwe
  295. 10111: Marchtrenk West (in Mak) - Wels Vbf–Terminal (in Wev) | Mwe-Wek
  296. 10111: Wels Vbf–Terminal (in Wev) - Wels Hbf | Wek-We
  297. 10112: Marchtrenk (in Mak) - Marchtrenk West (in Mak) | Mak-Mwe
  298. 10112: Marchtrenk West (in Mak) - Wels Vbf–Terminal (in Wev) | Mwe-Wek
  299. 10112: Wels Vbf (in Wev) - Wels Vbf–Einfgr (in Wev) | Wev-Wei
  300. 10112: Wels Vbf–Einfgr (in Wev) - Wels Hbf | Wei-We
  301. 10112: Wels Vbf–Terminal (in Wev) - Wels Vbf (in Wev) | Wek-Wev
  302. 10113: Abzww Lambach–Ost (in La) - Lambach (in La) | La_W1-La
  303. 10113: Lambach (in La) - Lambach Markt (in La) | La-La_H1
  304. 10113: Lambach Markt (in La) - Abzww Lambach–West (in La) | La_H1-La_W2
  305. 10114: Grenze ÖBB – SLB - Salzburg–Mitte (in Sb) | Itz_G-Sbm
  306. 10114: Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) - Salzburg Gnigl–Einfgr (in Sb) | Sr-Sre
  307. 10114: Salzburg–Mitte (in Sb) - Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) | Sbm-Sr
  308. 10115: Wörgl Kundl (in W) - Abzw W 2 | Kn-W_Z2
  309. 10117: Linz Hbf (in Lz) - Linz Hbf Westbrücke (in Lz) | Lz-Lzw
  310. 10117: Linz Hbf Westbrücke (in Lz) - Untergaumberg (in Lz) | Lzw-Lz_H1S
  311. 10117: Untergaumberg (in Lz) - Grenze ÖBB–LILO | Lz_H1S-Lz_G
  312. 10118: Innsbruck Hbf (in I) - Innsbruck Westbf (in I) | I-Wt
  313. 10119: Abzw Hos 1 - Stöcken | Hos_Z1-Skn
  314. 10201: AB (Awanst) – Ams_A2 - AB (Awanst) – Ams_A3 | Ams_A2-Ams_A3
  315. 10201: AB (Awanst) – Ams_A3 - Ulmerfeld–Hausmening | Ams_A3-Ul
  316. 10201: AB (Awanst) – Ll_A1 - Abzww Hieflau (in Hi) | Ll_A1-Hi_W1
  317. 10201: AB (Awanst) – Ln_A1 - AB (Awanst) – Ln_A2 | Ln_A1-Ln_A2
  318. 10201: AB (Awanst) – Ln_A2 - Wörschach Schwefelbad | Ln_A2-Ln_H1
  319. 10201: AB (Awanst) – Ul_A1 - Kröllendorf | Ul_A1-Ul_H1
  320. 10201: AB (Awanst) – Ul_A2 - Hilm–Kematen | Ul_A2-Hk
  321. 10201: Abzw Ams 11 - Greinsfurth | Ams_Z1-Ams_H1U
  322. 10201: Abzw Ln 1 - Stainach–Irdning | Ln_Z1-Rg
  323. 10201: Abzw Wey 1 - Kleinreifling | Wey_Z1-Kg
  324. 10201: Abzww Hieflau (in Hi) - Hieflau (in Hi) | Hi_W1-Hi
  325. 10201: Admont - Frauenberg a.d.Enns | Ad-Fu
  326. 10201: Aich–Assach - Haus | Grb_H2-Hau
  327. 10201: Altenmarkt im Pongau (Awanst) - Eben im Pongau | Rad_K1-Ebn
  328. 10201: Böhlerwerk a.d.Ybbs - Waidhofen a.d.Ybbs | Hk_H3-Wh
  329. 10201: Eben im Pongau - Niedernfritz–St.Martin | Ebn-Ebn_H1
  330. 10201: Frauenberg a.d.Enns - Selzthal–Nord (in Sl) | Fu-Sln
  331. 10201: Gaflenz - Weyer | Ob_H2-Wey
  332. 10201: Greinsfurth - AB (Awanst) – Ams_A2 | Ams_H1U-Ams_A2
  333. 10201: Gröbming - Pruggern | Grb-Grb_H1
