Kartendarstellung (nicht barrierefrei)
Section of Line or Operational Point | Strecke oder Betriebsstelle
10101: Abzw Knoten Hadersdorf - Unter Purkersdorf (in Up) | Hdd-Up
10101: Böheimkirchen - Pottenbrunn (in Wat) | Bh-Wgm
10101: Dürrwien - Rekawinkel | Pm_H2-Rw
10101: Eichgraben–Altlengbach - Hutten | Rw_H1-Hu
10101: Hofstatt - Neulengbach Stadt | Hu_H3-Hu_H4
10101: Hutten - Unter Oberndorf | Hu-Hu_H1
10101: KirchStetten - Böheimkirchen | Krt-Bh
10101: Maria Anzbach - Hofstatt | Hu_H2-Hu_H3
10101: Neulengbach - Ollersbach | Nl-Nl_H1
10101: Neulengbach Stadt - Neulengbach | Hu_H4-Nl
10101: Ollersbach - KirchStetten | Nl_H1-Krt
10101: Pottenbrunn (in Wat) - Knoten Wagram (in Wat) | Wgm-Wat
10101: Pressbaum - Dürrwien | Pm_H1-Pm_H2
10101: Purkersdorf ZentRum (in Up) - Üst Up 2 | Upz-Up_U2
10101: Rekawinkel - Eichgraben–Altlengbach | Rw-Rw_H1
10101: Tullnerbach–Pressbaum - Pressbaum | Pm-Pm_H1
10101: Unter Oberndorf - Maria Anzbach | Hu_H1-Hu_H2
10101: Unter Purkersdorf (in Up) - Purkersdorf ZentRum (in Up) | Up-Upz
10101: Unter Tullnerbach - Tullnerbach–Pressbaum | Up_H2-Pm
10101: Üst Pz 1 - Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) | Pz_U1-Hfg
10101: Üst Up 2 - Unter Tullnerbach | Up_U2-Up_H2
10101: Wien Hütteldorf (in Hf) - Abzw Knoten Hadersdorf | Hf-Hdd
10101: Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) - Wien Hütteldorf (in Hf) | Hfg-Hf
10101: Wien Penzing (in Pz) - Üst Pz 1 | Pz-Pz_U1
10101: Wien Westbf (in Ws) - Wien Westbf–Fbf (in Ws) | Ws-Ow
10101: Wien Westbf–Fbf (in Ws) - Wien Penzing (in Pz) | Ow-Pz
10102: AB (Awanst) – Ams_A1 - Aschbach Haltestelle | Ams_A1-Ams_H2
10102: AB (Awanst) – Kar_A1 - Üst Kar 13 | Kar_A1-Kar_U3
10102: Abzw Ams 11 - Mauer–Öhling | Ams_Z1-Ams_H1
10102: Abzw Ast 1 - Linz Ebelsberg | Ast_Z1-Ast_H2
10102: Abzw Hw 3 - Salzburg Hbf (in Sb) | Hw_Z3-Sb
10102: Abzw Knoten Karlsbach - Neumarkt a.d.Y–Karlsbach | Kar-Kar_H1
10102: Abzw Knoten St.Peter–SeitenStetten West - St.Johann–Weistrach | Spw-Spw_H1
10102: Abzw Mak 1 - Wels Hbf | Mak_Z1-We
10102: Abzw Sv 11 - Ennsdorf | Sv_Z91-Sv_H1
10102: Abzw Vk 1 - Timelkam | Vk_Z1-Tm
10102: Abzww Knoten Wagram Süd (in Wat) - Üst Wat 2 | Wat_W2-Wat_U2
10102: Abzww Lambach–Ost (in La) - Lambach (in La) | La_W1-La
10102: Abzww Lambach–West (in La) - Neukirchen bei Lambach | La_W2-La_H2
10102: Abzww St.Peter–SeitenStetten Ost (in Sp) - St.Peter–SeitenStetten (in Sp) | Sp_W1-Sp
10102: AmStetten (in Ams) - Abzw Ams 11 | Ams-Ams_Z1
10102: AmStetten Ost (in Ams) - AmStetten (in Ams) | Aos-Ams
10102: Aschbach Haltestelle - KrenStetten–Biberbach | Ams_H2-Ams_H3
10102: Asten–Fisching - Asten–St Florian | Ens_H1-Ast
10102: Asten–St Florian - Linz Pichling | Ast-Ast_H1
10102: Attnang–Puchheim - Vöcklabruck | At-Vk
10102: Blindenmarkt - AmStetten Ost (in Ams) | Kar_H2-Aos
10102: Breitenschützing - Schwanenstadt | Bre-Sas
10102: Ederbauer - Oberhofen–Zell am Moos | Edb-Edb_H1
10102: Enns - Asten–Fisching | Ens-Ens_H1
10102: Ennsdorf - Enns | Sv_H1-Ens
10102: Eugendorf - Hallwang–ElixHausen | See_H1-Hw
10102: Frankenmarkt - Üst Fm 2 | Fm-Fm_U2
10102: Gunskirchen - Abzww Lambach–Ost (in La) | Gun-La_W1
10102: Hallwang–ElixHausen - Üst Hw 2 | Hw-Hw_U2
10102: Hörsching - Oftering | Hoe-Hoe_H1
10102: Knoten Rohr (in Roh) - Loosdorf | Roh-Los
10102: Knoten Wagram (in Wat) - Abzww Knoten Wagram Süd (in Wat) | Wat-Wat_W2
10102: Köstendorf Weng - Üst Nst 3 | Nst_H1-Nst_U3
10102: KrenStetten–Biberbach - Abzww St.Peter–SeitenStetten Ost (in Sp) | Ams_H3-Sp_W1
10102: KRummnußbaum - Üst Poe 12 | Poe_H1-Poe_U12
10102: Lambach (in La) - Abzww Lambach–West (in La) | La-La_W2
10102: Leonding - Üst Lz 2 | Lz_H1-Lz_U2
10102: Linz Ebelsberg - Linz Kleinmünchen | Ast_H2-Kue
10102: Linz Gaumberg (in Lz) - Leonding | Lzg-Lz_H1
10102: Linz Hbf (in Lz) - Linz Hbf Westbrücke (in Lz) | Lz-Lzw
10102: Linz Hbf Westbrücke (in Lz) - Linz Gaumberg (in Lz) | Lzw-Lzg
10102: Linz Kleinmünchen - Linz Hbf (in Lz) | Kue-Lz
10102: Linz Pichling - Abzw Ast 1 | Ast_H1-Ast_Z1
10102: Loosdorf - Melk | Los-Los_H1
10102: Marchtrenk - Abzw Mak 1 | Mak-Mak_Z1
10102: Mauer–Öhling - Üst Ams 14 | Ams_H1-Ams_U14
10102: Melk - Üst Los 3 | Los_H1-Los_U3
10102: Neukirchen bei Lambach - Breitenschützing | La_H2-Bre
10102: Neukirchen–Gampern - Redl–Zipf | Tm_H1-Rz
10102: Neumarkt a.d.Y–Karlsbach - AB (Awanst) – Kar_A1 | Kar_H1-Kar_A1
10102: Neumarkt am Wallersee (in Nst) - Köstendorf Weng | Nsk-Nst_H1
10102: Oberhofen–Zell am Moos - Straßwalchen | Edb_H1-Stw
10102: Oftering - Marchtrenk | Hoe_H1-Mak
10102: Pasching - Hörsching | Lz_H2-Hoe
10102: Pöchlarn - KRummnußbaum | Poe-Poe_H1
10102: Pöndorf - Ederbauer | Fm_H1-Edb
10102: Redl–Zipf - Vöcklamarkt | Rz-Vm
10102: Salzburg Kasern - Abzw Hw 3 | Hw_H1-Hw_Z3
10102: Säusenstein - Ybbs a.d.Donau | Poe_H2-Y
10102: Schwanenstadt - Attnang–Puchheim | Sas-At
10102: Seekirchen am Wallersee - Eugendorf | See-See_H1
10102: St.Johann–Weistrach - Stadt Haag | Spw_H1-Spw_H2
10102: St.Peter–SeitenStetten (in Sp) - Abzw Knoten St.Peter–SeitenStetten West | Sp-Spw
10102: St.Valentin (in Sv) - St.Valentin–Ennskanalbrücke (in Sv) | Sv-Sve
10102: St.Valentin–Ennskanalbrücke (in Sv) - Abzw Sv 11 | Sve-Sv_Z91
10102: Stadt Haag - Üst Spw 13 | Spw_H2-Spw_U95
10102: Steindorf bei Straßwalchen (in Nst) - Neumarkt am Wallersee (in Nst) | Nst-Nsk
10102: Straßwalchen - Steindorf bei Straßwalchen (in Nst) | Stw-Nst
10102: Timelkam - Neukirchen–Gampern | Tm-Tm_H1
10102: Üst Ams 14 - AB (Awanst) – Ams_A1 | Ams_U14-Ams_A1
10102: Üst Fm 2 - Pöndorf | Fm_U2-Fm_H1
10102: Üst Hw 2 - Salzburg Kasern | Hw_U2-Hw_H1
10102: Üst Kar 13 - Blindenmarkt | Kar_U3-Kar_H2
10102: Üst Los 3 - Pöchlarn | Los_U3-Poe
10102: Üst Lz 2 - Pasching | Lz_U2-Lz_H2
10102: Üst Nst 3 - Wallersee | Nst_U3-Nst_H2
10102: Üst Poe 12 - Säusenstein | Poe_U12-Poe_H2
10102: Üst Spw 13 - St.Valentin (in Sv) | Spw_U95-Sv
10102: Üst Wat 2 - Üst Wat 7 | Wat_U2-Wat_U7
10102: Üst Wat 7 - Knoten Rohr (in Roh) | Wat_U7-Roh
10102: Vöcklabruck - Abzw Vk 1 | Vk-Vk_Z1
10102: Vöcklamarkt - Frankenmarkt | Vm-Fm
10102: Wallersee - Seekirchen am Wallersee | Nst_H2-See
10102: Wels Hbf - Gunskirchen | We-Gun
10102: Ybbs a.d.Donau - Abzw Knoten Karlsbach | Y-Kar
10103: AB (Awanst) – Gg_A1 - Üst Gg 2 | Gg_A1-Gg_U2
10103: AB (Awanst) – Jti_A1 - Oberndorf in Tirol | Jti_A1-Jti_H1
10103: AB (Awanst) – Jti_A2 - Kitzbühel | Jti_A2-Kzb
10103: AB (Awanst) – Z_A1 - Üst Z 1 | Z_A1-Z_U1
10103: Bad Vigaun - Kuchl Garnei | Hl_H2A-Hl_H3
10103: Bischofshofen (in Bo) - Bischofshofen Fbf (in Bo) | Bo-Bob
10103: Bischofshofen Fbf (in Bo) - Mitterberghütten | Bob-Bo_H1
10103: Brixen im Thale - Westendorf | Kit_H1-Kit_K1
10103: Bruck–Fusch - Zell am See | Brf-Z
10103: Elsbethen - Üst Aj 5 | Aj_H2-Aj_U5
10103: Eschenau - Taxenbach–Rauris | Ld_H1-Ta
10103: Fieberbrunn - Grieswirt | Hch_H2-Hch_H3
10103: Gerling im Pinzgau - Saalfelden | Z_H1-Saa
10103: Golling–Abtenau - AB (Awanst) – Gg_A1 | Gg-Gg_A1
10103: Gries im Pinzgau - Bruck–Fusch | Ta_H1-Brf
10103: Grieswirt - St.Johann in Tirol | Hch_H3-Jti
10103: Hallein - Hallein Burgfried | Hl-Hl_H1A
10103: Hallein Burgfried - Bad Vigaun | Hl_H1A-Hl_H2A
10103: Hochfilzen - Pfaffenschwendt | Hch-Hch_H1
10103: Hopfgarten - Wörgl Süd – BruckHausl | Hp-Hp_H1
10103: Hopfgarten Berglift - Hopfgarten | Kit_H3-Hp
10103: Hst außer Betrieb (Saa H3) - Hochfilzen | Saa_H3-Hch
10103: Kirchberg in Tirol - Brixen im Thale | Kit-Kit_H1
10103: Kitzbühel - Kitzbühel Hahnenkamm | Kzb-Kzb_H1
10103: Kitzbühel Hahnenkamm - Schwarzsee | Kzb_H1-Kzb_H2
10103: Kuchl - Golling–Abtenau | Hl_H5-Gg
10103: Kuchl Garnei - Üst Hl 3 | Hl_H3-Hl_U3
10103: Kuchl Lst (Awanst) - Kuchl | Hl_L4-Hl_H5
10103: Lend - Eschenau | Ld-Ld_H1
10103: Leogang - Üst Saa 2 | Saa_H2-Saa_U2
10103: Leogang–Steinberge - Leogang | Saa_H1-Saa_H2
10103: Maishofen–Saalbach (Awanst) - Gerling im Pinzgau | Z_K1-Z_H1
10103: Mitterberghütten - Üst Bo 2 | Bo_H1-Bo_U2
10103: Oberalm - Hallein | Aj_H5-Hl
10103: Oberndorf in Tirol - AB (Awanst) – Jti_A2 | Jti_H1-Jti_A2
10103: Pfaffenschwendt - Üst Hch 2 | Hch_H1-Hch_U2
10103: Pfarrwerfen - Bischofshofen (in Bo) | Rf_H1-Bo
10103: Puch bei Hallein - Oberalm | Aj_H4-Aj_H5
10103: Puch Urstein - Puch bei Hallein | Aj_H3A-Aj_H4
10103: Saalfelden - Leogang–Steinberge | Saa-Saa_H1
10103: Salzburg Aigen - Salzburg Süd | Aj-Aj_H1
10103: Salzburg Gnigl (in Sb) - Salzburg Gnigl–Einfgr (in Sb) | Sr_H1-Sre
10103: Salzburg Gnigl–Einfgr (in Sb) - Salzburg Parsch | Sre-Sr_H2
10103: Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) - Salzburg Gnigl (in Sb) | Sr-Sr_H1
10103: Salzburg Hbf (in Sb) - Salzburg–Mitte (in Sb) | Sb-Sbm
10103: Salzburg Parsch - Salzburg Aigen | Sr_H2-Aj
10103: Salzburg Sam (in Sb) - Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) | Sbm_H1-Sr
10103: Salzburg Süd - Elsbethen | Aj_H1-Aj_H2
10103: Salzburg–Mitte (in Sb) - Salzburg Sam (in Sb) | Sbm-Sbm_H1
10103: Schwarzach–St.Veit - Lend | Swa-Ld
10103: Schwarzsee - Kirchberg in Tirol | Kzb_H2-Kit
10103: St.Johann im Pongau - Schwarzach–St.Veit | Jp-Swa
10103: St.Johann in Tirol - AB (Awanst) – Jti_A1 | Jti-Jti_A1
10103: Sulzau Lst (Awanst) - Tenneck (Awanst) | Gg_L1-Gg_K2
10103: Taxenbach–Rauris - Gries im Pinzgau | Ta-Ta_H1
10103: Tenneck (Awanst) - Werfen | Gg_K2-Rf
10103: Üst Aj 5 - Puch Urstein | Aj_U5-Aj_H3A
10103: Üst Bo 2 - St.Johann im Pongau | Bo_U2-Jp
10103: Üst Gg 2 - Üst Gg 4 | Gg_U2-Gg_U4
10103: Üst Gg 4 - Sulzau Lst (Awanst) | Gg_U4-Gg_L1
10103: Üst Hch 2 - Fieberbrunn | Hch_U2-Hch_H2
10103: Üst Hl 3 - Kuchl Lst (Awanst) | Hl_U3-Hl_L4
10103: Üst Hp 1 - Wörgl Hbf (in W) | Hp_U1-W
10103: Üst Kit 2 - Windau | Kit_U2-Kit_H2
10103: Üst Saa 2 - Hst außer Betrieb (Saa H3) | Saa_U2-Saa_H3
10103: Üst Z 1 - Maishofen–Saalbach (Awanst) | Z_U1-Z_K1
10103: Werfen - Pfarrwerfen | Rf-Rf_H1
10103: Westendorf - Üst Kit 2 | Kit_K1-Kit_U2
10103: Windau - Hopfgarten Berglift | Kit_H2-Kit_H3
10103: Wörgl Süd – BruckHausl - Üst Hp 1 | Hp_H1-Hp_U1
10103: Zell am See - AB (Awanst) – Z_A1 | Z-Z_A1
10104: AB (Awanst) – H_A1 - Innsbruck Messe | H_A1-H_H3
10104: Abzw Fw 2 - Üst Fw 3 | Fw_Z2-Fw_U3
10104: Abzw Knoten Radfeld - Üst Rdf 2 | Rdf-Rdf_U2
10104: Abzw Knoten Stans - Stans | Sns-Sns_H1
10104: Abzw W 2 - Abzw Knoten Radfeld | W_Z2-Rdf
10104: Brixlegg - Üst Bri 2 | Bri-Bri_U2
10104: Fritzens–Wattens - Volders–Baumkirchen | Fw-Fw_H1
10104: Hall in Tirol - Hall–Thaur | H-H_H1
10104: Hall–Thaur - Rum | H_H1-H_H2
10104: Innsbruck Hbf (in I) - Abzww Innsbruck Hbf Süd (in I) | I-I_W1
10104: Innsbruck Messe - Innsbruck Hbf (in I) | H_H3-I
10104: Jenbach - Abzw Knoten Stans | Jb-Sns
10104: Münster–Wiesing - Jenbach | Bri_H1-Jb
10104: Pill–Vomperbach - Üst Sw 2 | Sw_H1H-Sw_U2
10104: Rattenberg–Kramsach - Brixlegg | Rdf_H1-Bri
10104: Rum - Üst H 2 | H_H2-H_U2
10104: Schwaz - Pill–Vomperbach | Sw-Sw_H1H
10104: Stans - Schwaz | Sns_H1-Sw
10104: Terfens–Weer - Fritzens–Wattens | Sw_H2-Fw
10104: Üst Bri 2 - Münster–Wiesing | Bri_U2-Bri_H1
10104: Üst Fw 3 - Hall in Tirol | Fw_U3-H
10104: Üst H 2 - AB (Awanst) – H_A1 | H_U2-H_A1
10104: Üst Rdf 2 - Rattenberg–Kramsach | Rdf_U2-Rdf_H1
10104: Üst Sw 2 - Üst Sw 3 | Sw_U2-Sw_U3
10104: Üst Sw 3 - Terfens–Weer | Sw_U3-Sw_H2
10104: Volders–Baumkirchen - Abzw Fw 2 | Fw_H1-Fw_Z2
10104: Wörgl Hbf (in W) - Wörgl Hbf–Terminal Süd (in W) | W-Wts
10104: Wörgl Hbf–Terminal Nord (in W) - Wörgl West (in W) | Wtn-Wtw
10104: Wörgl Hbf–Terminal Süd (in W) - Wörgl Hbf–Terminal Nord (in W) | Wts-Wtn
10104: Wörgl Kundl (in W) - Abzw W 2 | Kn-W_Z2
10104: Wörgl West (in W) - Wörgl Kundl (in W) | Wtw-Kn
10105: AB (Awanst) – Fa_A1 - Feldkirch | Fa_A1-Fk
10105: AB (Awanst) – Fch_A1 - Hst außer Betrieb (Fch H2) | Fch_A1-Fch_H2
10105: AB (Awanst) – Got_A1 - Altach | Got_A1-Got_H1
10105: AB (Awanst) – Lt_A1 - Nenzing (Awanst) | Lt_A1-Lt_K1
10105: AB (Awanst) – Rk_A1 - Klaus in Vorarlberg | Rk_A1-Rk_H2
10105: AB (Awanst) – Ss_A1 - Abzw Ss 1 | Ss_A1-Ss_Z1
10105: Abzw Fch 1 - Hst außer Betrieb (Fch H1) | Fch_Z1-Fch_H1
10105: Abzw Hos 1 - Hatlerdorf | Hos_Z1-Hos_H1
10105: Abzw Lan 1 - Wald am Arlberg | Lan_Z1-Waa
10105: Abzw Ss 1 - Landeck–Zams | Ss_Z1-Le
10105: Abzww Lauterach Nord (in Wo) - Riedenburg | Lat_W2-Lat_H1
10105: Abzww Lauterach Süd (in Wo) - Lauterach (in Wo) | Lat_W1-Lat
10105: Altach - Hohenems | Got_H1-Hos
10105: Bludenz - Nüziders | B-B_H1
10105: Braz - Hst außer Betrieb (Bz H1) | Bz-Bz_H1
10105: Bregenz (in Bg) - Bregenz Hafen (in Bg) | Bg-Bg_H1
10105: Bregenz Hafen (in Bg) - Lochau–Hörbranz | Bg_H1-Lc
10105: Dalaas - Hintergasse | Da-Hin
10105: Dornbirn (in Do) - Haselstauden | Do-Do_H1
10105: Dornbirn–Schoren (in Do) - Dornbirn (in Do) | Hos_H2-Do
10105: Feldkirch - Feldkirch–Amberg | Fk-Fk_H1
10105: Feldkirch–Amberg - Rankweil | Fk_H1-Rk
10105: Flaurling (Awanst) - Oberhofen im Inntal | Zl_K1-Zl_H3
10105: Flirsch - Abzw Fch 1 | Fch-Fch_Z1
10105: Frastanz - AB (Awanst) – Fa_A1 | Fa-Fa_A1
10105: Götzis - AB (Awanst) – Got_A1 | Got-Got_A1
10105: Haiming - Ötztal | Siz_H1-Oz
10105: Haselstauden - Schwarzach in Vorarlberg | Do_H1-Do_H2
10105: Hatlerdorf - Dornbirn–Schoren (in Do) | Hos_H1-Hos_H2
10105: Hatting - Üst Zl 2 | Zl_H2-Zl_U2
10105: Hintergasse - Braz | Hin-Bz
10105: Hohenems - Abzw Hos 1 | Hos-Hos_Z1
10105: Hst außer Betrieb (Bz H1) - Bludenz | Bz_H1-B
10105: Hst außer Betrieb (Fch H1) - AB (Awanst) – Fch_A1 | Fch_H1-Fch_A1
10105: Hst außer Betrieb (Fch H2) - Üst Fch 2 | Fch_H2-Fch_U2
10105: Imst–Pitztal - Imsterberg | Im-Im_H1
10105: Imsterberg - Schönwies | Im_H1-Ss
10105: Innsbruck Hbf (in I) - Innsbruck Westbf (in I) | I-Wt
10105: Innsbruck Westbf (in I) - Völs | Wt-Vl
10105: Inzing - Hatting | Zl_H1-Zl_H2
10105: Kematen in Tirol - Zirl | Vl_H1-Zl
10105: Klaus in Vorarlberg - Götzis | Rk_H2-Got
10105: Klaus in Vorarlberg Lst (Awanst) - AB (Awanst) – Rk_A1 | Rk_L1-Rk_A1
10105: Landeck–Zams - Pians | Le-Pi
10105: Langen am Arlberg - Abzw Lan 1 | Lan-Lan_Z1
10105: Lauterach (in Wo) - Abzww Lauterach Nord (in Wo) | Lat-Lat_W2
10105: Lochau–Hörbranz - EU Staatsgrenze nächst Lochau–Hörbranz | Lc-EU00028
10105: Ludesch - AB (Awanst) – Lt_A1 | Lt-Lt_A1
10105: Mötz - Silz | Sts_H1-Siz
10105: Nenzing (Awanst) - Üst Lt 1 | Lt_K1-Lt_U1
10105: Nüziders - Ludesch | B_H1-Lt
10105: Oberhofen im Inntal - Telfs–Pfaffenhofen | Zl_H3-Ts
10105: Ötztal - Roppen | Oz-Rop
10105: Pians - Strengen | Pi-Sen
10105: Rankweil - Sulz–Röthis | Rk-Rk_H1
10105: Riedenburg - Bregenz (in Bg) | Lat_H1-Bg
10105: Rietz - Stams | Ts_H1-Sts
10105: Roppen - Imst–Pitztal | Rop-Im
10105: Schlins–Beschling - Frastanz | Lt_H2-Fa
10105: Schönwies - AB (Awanst) – Ss_A1 | Ss-Ss_A1
10105: Schwarzach in Vorarlberg - Wolfurt (in Wo) | Do_H2-Wo
10105: Silz - Haiming | Siz-Siz_H1
10105: St.Anton am Arlberg - Langen am Arlberg | Ao-Lan
10105: Stams - Mötz | Sts-Sts_H1
10105: Strengen - Flirsch | Sen-Fch
10105: Sulz–Röthis - Klaus in Vorarlberg Lst (Awanst) | Rk_H1-Rk_L1
10105: Telfs–Pfaffenhofen - Rietz | Ts-Ts_H1
10105: Üst Fch 2 - St.Anton am Arlberg | Fch_U2-Ao
10105: Üst Lt 1 - Schlins–Beschling | Lt_U1-Lt_H2
10105: Üst Zl 2 - Flaurling (Awanst) | Zl_U2-Zl_K1
10105: Völs - Kematen in Tirol | Vl-Vl_H1
10105: Wald am Arlberg - Dalaas | Waa-Da
10105: Wolfurt (in Wo) - Wolfurt Nord (in Wo) | Wo-Won
10105: Wolfurt Nord (in Wo) - Abzww Lauterach Süd (in Wo) | Won-Lat_W1
10105: Zirl - Inzing | Zl-Zl_H1
10112: Marchtrenk - Wels Vbf–Terminal (in Wev) | Mak-Wek
10112: Wels Vbf (in Wev) - Wels Vbf–Einfgr (in Wev) | Wev-Wei
10112: Wels Vbf–Einfgr (in Wev) - Wels Hbf | Wei-We
10112: Wels Vbf–Terminal (in Wev) - Wels Vbf (in Wev) | Wek-Wev
10113: Abzww Lambach–Ost (in La) - Lambach (in La) | La_W1-La
10113: Lambach (in La) - Lambach Markt (in La) | La-La_H1
10113: Lambach Markt (in La) - Abzww Lambach–West (in La) | La_H1-La_W2
10114: Grenze ÖBB – SLB - Salzburg–Mitte (in Sb) | Itz_G-Sbm
10114: Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) - Salzburg Gnigl–Einfgr (in Sb) | Sr-Sre
10114: Salzburg–Mitte (in Sb) - Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) | Sbm-Sr
10115: Wörgl Kundl (in W) - Abzw W 2 | Kn-W_Z2
10117: Linz Hbf (in Lz) - Linz Hbf Westbrücke (in Lz) | Lz-Lzw
10117: Linz Hbf Westbrücke (in Lz) - Untergaumberg (in Lz) | Lzw-Lz_H1S
10117: Untergaumberg (in Lz) - Grenze ÖBB–LILO | Lz_H1S-Lz_G
10118: Innsbruck Hbf (in I) - Innsbruck Westbf (in I) | I-Wt
10119: Abzw Hos 1 - Stöcken | Hos_Z1-Skn
10201: AB (Awanst) – Ams_A2 - AB (Awanst) – Ams_A3 | Ams_A2-Ams_A3
10201: AB (Awanst) – Ams_A3 - Ulmerfeld–Hausmening | Ams_A3-Ul
10201: AB (Awanst) – Ll_A1 - Abzww Hieflau (in Hi) | Ll_A1-Hi_W1
10201: AB (Awanst) – Ln_A1 - AB (Awanst) – Ln_A2 | Ln_A1-Ln_A2
10201: AB (Awanst) – Ln_A2 - Wörschach Schwefelbad | Ln_A2-Ln_H1
10201: AB (Awanst) – Ul_A1 - KrölLendorf | Ul_A1-Ul_H1
10201: AB (Awanst) – Ul_A2 - Hilm–Kematen | Ul_A2-Hk
10201: Abzw Ams 11 - GreinsFurth | Ams_Z1-Ams_H1U
10201: Abzw Ln 1 - Stainach–Irdning | Ln_Z1-Rg
10201: Abzw Wey 1 - Kleinreifling | Wey_Z1-Kg
10201: Abzww Hieflau (in Hi) - Hieflau (in Hi) | Hi_W1-Hi
10201: Admont - Frauenberg a.d.Enns | Ad-Fu
10201: Aich–Assach - Haus | Grb_H2-Hau
10201: Altenmarkt im Pongau (Awanst) - Eben im Pongau | Rad_K1-Ebn
10201: Böhlerwerk a.d.Ybbs - Waidhofen a.d.Ybbs | Hk_H3-Wh
10201: Eben im Pongau - Niedernfritz–St.Martin | Ebn-Ebn_H1
10201: Frauenberg a.d.Enns - SelzThal–Nord (in Sl) | Fu-Sln
10201: Gaflenz - Weyer | Ob_H2-Wey
10201: GreinsFurth - AB (Awanst) – Ams_A2 | Ams_H1U-Ams_A2
10201: Gröbming - Pruggern | Grb-Grb_H1
10201: Großreifling - Landl | Grr-Ll
10201: Gstatterboden im Nationalpark - Johnsbach im Nationalpark | Gb-Gb_H1
10201: Haus - Schladming | Hau-Sdg
10201: Hieflau (in Hi) - Gstatterboden im Nationalpark | Hi-Gb
10201: Hilm–Kematen - Rosenau | Hk-Hk_H1
10201: Hüttau Terminal - Pöham | Hue-Ph
10201: Johnsbach im Nationalpark - Admont | Gb_H1-Ad
10201: KastenReith - Abzw Wey 1 | Wey_H1-Wey_Z1
10201: Kleinreifling - Weißenbach–St.Gallen | Kg-Weg
10201: KrölLendorf - AB (Awanst) – Ul_A2 | Ul_H1-Ul_A2
10201: Landl - AB (Awanst) – Ll_A1 | Ll-Ll_A1
10201: Liezen - AB (Awanst) – Ln_A1 | Ln-Ln_A1
10201: Mandling - Radstadt | Mdg-Rad
10201: Niedernfritz–St.Martin - Hüttau Terminal | Ebn_H1-Hue
10201: NiederÖblarn - Öblarn | Mag_H1-Oeb
10201: Oberland (in Ob) - Oberland Haltestelle (in Ob) | Ob-Ob_H1H
10201: Oberland Haltestelle (in Ob) - Gaflenz | Ob_H1H-Ob_H2
10201: Öblarn - Stein a.d.Enns | Oeb-Oeb_H1
10201: Pichl - Mandling | Pic-Mdg
10201: Pöham - Bischofshofen (in Bo) | Ph-Bo
10201: Pruggern - Aich–Assach | Grb_H1-Grb_H2
10201: Radstadt - Altenmarkt im Pongau (Awanst) | Rad-Rad_K1
10201: Rosenau - Sonntagberg | Hk_H1-Hk_H2
10201: Schladming - Pichl | Sdg-Pic
10201: SelzThal (in Sl) - Liezen | Sl-Ln
10201: SelzThal–Nord (in Sl) - SelzThal (in Sl) | Sln-Sl
10201: Sonntagberg - Böhlerwerk a.d.Ybbs | Hk_H2-Hk_H3
10201: St.Martin am Grimming - NiederÖblarn | Mag-Mag_H1
10201: Stadt Waidhofen a.d.Ybbs - Oberland (in Ob) | Wh_H1-Ob
10201: Stainach–Irdning - St.Martin am Grimming | Rg-Mag
10201: Stein a.d.Enns - Gröbming | Oeb_H1-Grb
10201: Ulmerfeld–Hausmening - AB (Awanst) – Ul_A1 | Ul-Ul_A1
10201: Waidhofen a.d.Ybbs - Stadt Waidhofen a.d.Ybbs | Wh-Wh_H1
10201: Weißenbach–St.Gallen - Großreifling | Weg-Grr
10201: Weyer - KastenReith | Wey-Wey_H1
10201: Wörschach Schwefelbad - Abzw Ln 1 | Ln_H1-Ln_Z1
10211: Abzww Hieflau (in Hi) - Hieflau Vbf (in Hi) | Hi_W1-Hr
10301: Knoten Wagram (in Wat) - St.Pölten Hbf (in Pb) | Wat-Pb
10301: Pottenbrunn (in Wat) - Knoten Wagram (in Wat) | Wgm-Wat
10302: Abzw Pb 1 - Prinzersdorf | Pb_Z1-Pd
10302: St.Pölten–Fbf (in Pb) - Abzw Pb 1 | Pw-Pb_Z1
10501: AB (Awanst) – Mas_A1 - Kapfenberg Fachhochschule | Mas_A1-Mas_H1H
10501: AB (Awanst) – Mas_A1A - AB (Awanst) – Mas_A1 | Mas_A1A-Mas_A1
10501: AB (Awanst) – Wr_A2 - Wildon | Wr_A2-Wi
10501: Abzw Wi 1 - Lebring | Wi_Z1-Wi_H1
10501: Abzww Ne (in Nb) - Üst Nb 2 | Nb_W1-Nb_U2
10501: Allerheiligen–Mürzhofen - St.Marein–St.Lorenzen | Ki_H1-Mas
10501: Bad Vöslau - Kottingbrunn | Bvs-Bvs_H1
