Logo SCHIG

  1. 10101: Abzw Knoten Hadersdorf - Unter Purkersdorf (in Up) | Hdd-Up
  2. 10101: Böheimkirchen - Pottenbrunn (in Wat) | Bh-Wgm
  3. 10101: Dürrwien - Rekawinkel | Pm_H2-Rw
  4. 10101: Eichgraben–Altlengbach - Hutten | Rw_H1-Hu
  5. 10101: Hofstatt - Neulengbach Stadt | Hu_H3-Hu_H4
  6. 10101: Hutten - Unter Oberndorf | Hu-Hu_H1
  7. 10101: KirchStetten - Böheimkirchen | Krt-Bh
  8. 10101: Maria Anzbach - Hofstatt | Hu_H2-Hu_H3
  9. 10101: Neulengbach - Ollersbach | Nl-Nl_H1
  10. 10101: Neulengbach Stadt - Neulengbach | Hu_H4-Nl
  11. 10101: Ollersbach - KirchStetten | Nl_H1-Krt
  12. 10101: Pottenbrunn (in Wat) - Knoten Wagram (in Wat) | Wgm-Wat
  13. 10101: Pressbaum - Dürrwien | Pm_H1-Pm_H2
  14. 10101: Purkersdorf ZentRum (in Up) - Üst Up 2 | Upz-Up_U2
  15. 10101: Rekawinkel - Eichgraben–Altlengbach | Rw-Rw_H1
  16. 10101: Tullnerbach–Pressbaum - Pressbaum | Pm-Pm_H1
  17. 10101: Unter Oberndorf - Maria Anzbach | Hu_H1-Hu_H2
  18. 10101: Unter Purkersdorf (in Up) - Purkersdorf ZentRum (in Up) | Up-Upz
  19. 10101: Unter Tullnerbach - Tullnerbach–Pressbaum | Up_H2-Pm
  20. 10101: Üst Pz 1 - Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) | Pz_U1-Hfg
  21. 10101: Üst Up 2 - Unter Tullnerbach | Up_U2-Up_H2
  22. 10101: Wien Hütteldorf (in Hf) - Abzw Knoten Hadersdorf | Hf-Hdd
  23. 10101: Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) - Wien Hütteldorf (in Hf) | Hfg-Hf
  24. 10101: Wien Penzing (in Pz) - Üst Pz 1 | Pz-Pz_U1
  25. 10101: Wien Westbf (in Ws) - Wien Westbf–Fbf (in Ws) | Ws-Ow
  26. 10101: Wien Westbf–Fbf (in Ws) - Wien Penzing (in Pz) | Ow-Pz
  27. 10102: AB (Awanst) – Ams_A1 - Aschbach Haltestelle | Ams_A1-Ams_H2
  28. 10102: AB (Awanst) – Kar_A1 - Üst Kar 13 | Kar_A1-Kar_U3
  29. 10102: Abzw Ams 11 - Mauer–Öhling | Ams_Z1-Ams_H1
  30. 10102: Abzw Ast 1 - Linz Ebelsberg | Ast_Z1-Ast_H2
  31. 10102: Abzw Hw 3 - Salzburg Hbf (in Sb) | Hw_Z3-Sb
  32. 10102: Abzw Knoten Karlsbach - Neumarkt a.d.Y–Karlsbach | Kar-Kar_H1
  33. 10102: Abzw Knoten St.Peter–SeitenStetten West - St.Johann–Weistrach | Spw-Spw_H1
  34. 10102: Abzw Mak 1 - Wels Hbf | Mak_Z1-We
  35. 10102: Abzw Sv 11 - Ennsdorf | Sv_Z91-Sv_H1
  36. 10102: Abzw Vk 1 - Timelkam | Vk_Z1-Tm
  37. 10102: Abzww Knoten Wagram Süd (in Wat) - Üst Wat 2 | Wat_W2-Wat_U2
  38. 10102: Abzww Lambach–Ost (in La) - Lambach (in La) | La_W1-La
  39. 10102: Abzww Lambach–West (in La) - Neukirchen bei Lambach | La_W2-La_H2
  40. 10102: Abzww St.Peter–SeitenStetten Ost (in Sp) - St.Peter–SeitenStetten (in Sp) | Sp_W1-Sp
  41. 10102: AmStetten (in Ams) - Abzw Ams 11 | Ams-Ams_Z1
  42. 10102: AmStetten Ost (in Ams) - AmStetten (in Ams) | Aos-Ams
  43. 10102: Aschbach Haltestelle - KrenStetten–Biberbach | Ams_H2-Ams_H3
  44. 10102: Asten–Fisching - Asten–St Florian | Ens_H1-Ast
  45. 10102: Asten–St Florian - Linz Pichling | Ast-Ast_H1
  46. 10102: Attnang–Puchheim - Vöcklabruck | At-Vk
  47. 10102: Blindenmarkt - AmStetten Ost (in Ams) | Kar_H2-Aos
  48. 10102: Breitenschützing - Schwanenstadt | Bre-Sas
  49. 10102: Ederbauer - Oberhofen–Zell am Moos | Edb-Edb_H1
  50. 10102: Enns - Asten–Fisching | Ens-Ens_H1
  51. 10102: Ennsdorf - Enns | Sv_H1-Ens
  52. 10102: Eugendorf - Hallwang–ElixHausen | See_H1-Hw
  53. 10102: Frankenmarkt - Üst Fm 2 | Fm-Fm_U2
  54. 10102: Gunskirchen - Abzww Lambach–Ost (in La) | Gun-La_W1
  55. 10102: Hallwang–ElixHausen - Üst Hw 2 | Hw-Hw_U2
  56. 10102: Hörsching - Oftering | Hoe-Hoe_H1
  57. 10102: Knoten Rohr (in Roh) - Loosdorf | Roh-Los
  58. 10102: Knoten Wagram (in Wat) - Abzww Knoten Wagram Süd (in Wat) | Wat-Wat_W2
  59. 10102: Köstendorf Weng - Üst Nst 3 | Nst_H1-Nst_U3
  60. 10102: KrenStetten–Biberbach - Abzww St.Peter–SeitenStetten Ost (in Sp) | Ams_H3-Sp_W1
  61. 10102: KRummnußbaum - Üst Poe 12 | Poe_H1-Poe_U12
  62. 10102: Lambach (in La) - Abzww Lambach–West (in La) | La-La_W2
  63. 10102: Leonding - Üst Lz 2 | Lz_H1-Lz_U2
  64. 10102: Linz Ebelsberg - Linz Kleinmünchen | Ast_H2-Kue
  65. 10102: Linz Gaumberg (in Lz) - Leonding | Lzg-Lz_H1
  66. 10102: Linz Hbf (in Lz) - Linz Hbf Westbrücke (in Lz) | Lz-Lzw
  67. 10102: Linz Hbf Westbrücke (in Lz) - Linz Gaumberg (in Lz) | Lzw-Lzg
  68. 10102: Linz Kleinmünchen - Linz Hbf (in Lz) | Kue-Lz
  69. 10102: Linz Pichling - Abzw Ast 1 | Ast_H1-Ast_Z1
  70. 10102: Loosdorf - Melk | Los-Los_H1
  71. 10102: Marchtrenk - Abzw Mak 1 | Mak-Mak_Z1
  72. 10102: Mauer–Öhling - Üst Ams 14 | Ams_H1-Ams_U14
  73. 10102: Melk - Üst Los 3 | Los_H1-Los_U3
  74. 10102: Neukirchen bei Lambach - Breitenschützing | La_H2-Bre
  75. 10102: Neukirchen–Gampern - Redl–Zipf | Tm_H1-Rz
  76. 10102: Neumarkt a.d.Y–Karlsbach - AB (Awanst) – Kar_A1 | Kar_H1-Kar_A1
  77. 10102: Neumarkt am Wallersee (in Nst) - Köstendorf Weng | Nsk-Nst_H1
  78. 10102: Oberhofen–Zell am Moos - Straßwalchen | Edb_H1-Stw
  79. 10102: Oftering - Marchtrenk | Hoe_H1-Mak
  80. 10102: Pasching - Hörsching | Lz_H2-Hoe
  81. 10102: Pöchlarn - KRummnußbaum | Poe-Poe_H1
  82. 10102: Pöndorf - Ederbauer | Fm_H1-Edb
  83. 10102: Redl–Zipf - Vöcklamarkt | Rz-Vm
  84. 10102: Salzburg Kasern - Abzw Hw 3 | Hw_H1-Hw_Z3
  85. 10102: Säusenstein - Ybbs a.d.Donau | Poe_H2-Y
  86. 10102: Schwanenstadt - Attnang–Puchheim | Sas-At
  87. 10102: Seekirchen am Wallersee - Eugendorf | See-See_H1
  88. 10102: St.Johann–Weistrach - Stadt Haag | Spw_H1-Spw_H2
  89. 10102: St.Peter–SeitenStetten (in Sp) - Abzw Knoten St.Peter–SeitenStetten West | Sp-Spw
  90. 10102: St.Valentin (in Sv) - St.Valentin–Ennskanalbrücke (in Sv) | Sv-Sve
  91. 10102: St.Valentin–Ennskanalbrücke (in Sv) - Abzw Sv 11 | Sve-Sv_Z91
  92. 10102: Stadt Haag - Üst Spw 13 | Spw_H2-Spw_U95
  93. 10102: Steindorf bei Straßwalchen (in Nst) - Neumarkt am Wallersee (in Nst) | Nst-Nsk
  94. 10102: Straßwalchen - Steindorf bei Straßwalchen (in Nst) | Stw-Nst
  95. 10102: Timelkam - Neukirchen–Gampern | Tm-Tm_H1
  96. 10102: Üst Ams 14 - AB (Awanst) – Ams_A1 | Ams_U14-Ams_A1
  97. 10102: Üst Fm 2 - Pöndorf | Fm_U2-Fm_H1
  98. 10102: Üst Hw 2 - Salzburg Kasern | Hw_U2-Hw_H1
  99. 10102: Üst Kar 13 - Blindenmarkt | Kar_U3-Kar_H2
  100. 10102: Üst Los 3 - Pöchlarn | Los_U3-Poe
  101. 10102: Üst Lz 2 - Pasching | Lz_U2-Lz_H2
  102. 10102: Üst Nst 3 - Wallersee | Nst_U3-Nst_H2
  103. 10102: Üst Poe 12 - Säusenstein | Poe_U12-Poe_H2
  104. 10102: Üst Spw 13 - St.Valentin (in Sv) | Spw_U95-Sv
  105. 10102: Üst Wat 2 - Üst Wat 7 | Wat_U2-Wat_U7
  106. 10102: Üst Wat 7 - Knoten Rohr (in Roh) | Wat_U7-Roh
  107. 10102: Vöcklabruck - Abzw Vk 1 | Vk-Vk_Z1
  108. 10102: Vöcklamarkt - Frankenmarkt | Vm-Fm
  109. 10102: Wallersee - Seekirchen am Wallersee | Nst_H2-See
  110. 10102: Wels Hbf - Gunskirchen | We-Gun
  111. 10102: Ybbs a.d.Donau - Abzw Knoten Karlsbach | Y-Kar
  112. 10103: AB (Awanst) – Gg_A1 - Üst Gg 2 | Gg_A1-Gg_U2
  113. 10103: AB (Awanst) – Jti_A1 - Oberndorf in Tirol | Jti_A1-Jti_H1
  114. 10103: AB (Awanst) – Jti_A2 - Kitzbühel | Jti_A2-Kzb
  115. 10103: AB (Awanst) – Z_A1 - Üst Z 1 | Z_A1-Z_U1
  116. 10103: Bad Vigaun - Kuchl Garnei | Hl_H2A-Hl_H3
  117. 10103: Bischofshofen (in Bo) - Bischofshofen Fbf (in Bo) | Bo-Bob
  118. 10103: Bischofshofen Fbf (in Bo) - Mitterberghütten | Bob-Bo_H1
  119. 10103: Brixen im Thale - Westendorf | Kit_H1-Kit_K1
  120. 10103: Bruck–Fusch - Zell am See | Brf-Z
  121. 10103: Elsbethen - Üst Aj 5 | Aj_H2-Aj_U5
  122. 10103: Eschenau - Taxenbach–Rauris | Ld_H1-Ta
  123. 10103: Fieberbrunn - Grieswirt | Hch_H2-Hch_H3
  124. 10103: Gerling im Pinzgau - Saalfelden | Z_H1-Saa
  125. 10103: Golling–Abtenau - AB (Awanst) – Gg_A1 | Gg-Gg_A1
  126. 10103: Gries im Pinzgau - Bruck–Fusch | Ta_H1-Brf
  127. 10103: Grieswirt - St.Johann in Tirol | Hch_H3-Jti
  128. 10103: Hallein - Hallein Burgfried | Hl-Hl_H1A
  129. 10103: Hallein Burgfried - Bad Vigaun | Hl_H1A-Hl_H2A
  130. 10103: Hochfilzen - Pfaffenschwendt | Hch-Hch_H1
  131. 10103: Hopfgarten - Wörgl Süd – BruckHausl | Hp-Hp_H1
  132. 10103: Hopfgarten Berglift - Hopfgarten | Kit_H3-Hp
  133. 10103: Hst außer Betrieb (Saa H3) - Hochfilzen | Saa_H3-Hch
  134. 10103: Kirchberg in Tirol - Brixen im Thale | Kit-Kit_H1
  135. 10103: Kitzbühel - Kitzbühel Hahnenkamm | Kzb-Kzb_H1
  136. 10103: Kitzbühel Hahnenkamm - Schwarzsee | Kzb_H1-Kzb_H2
  137. 10103: Kuchl - Golling–Abtenau | Hl_H5-Gg
  138. 10103: Kuchl Garnei - Üst Hl 3 | Hl_H3-Hl_U3
  139. 10103: Kuchl Lst (Awanst) - Kuchl | Hl_L4-Hl_H5
  140. 10103: Lend - Eschenau | Ld-Ld_H1
  141. 10103: Leogang - Üst Saa 2 | Saa_H2-Saa_U2
  142. 10103: Leogang–Steinberge - Leogang | Saa_H1-Saa_H2
  143. 10103: Maishofen–Saalbach (Awanst) - Gerling im Pinzgau | Z_K1-Z_H1
  144. 10103: Mitterberghütten - Üst Bo 2 | Bo_H1-Bo_U2
  145. 10103: Oberalm - Hallein | Aj_H5-Hl
  146. 10103: Oberndorf in Tirol - AB (Awanst) – Jti_A2 | Jti_H1-Jti_A2
  147. 10103: Pfaffenschwendt - Üst Hch 2 | Hch_H1-Hch_U2
  148. 10103: Pfarrwerfen - Bischofshofen (in Bo) | Rf_H1-Bo
  149. 10103: Puch bei Hallein - Oberalm | Aj_H4-Aj_H5
  150. 10103: Puch Urstein - Puch bei Hallein | Aj_H3A-Aj_H4
  151. 10103: Saalfelden - Leogang–Steinberge | Saa-Saa_H1
  152. 10103: Salzburg Aigen - Salzburg Süd | Aj-Aj_H1
  153. 10103: Salzburg Gnigl (in Sb) - Salzburg Gnigl–Einfgr (in Sb) | Sr_H1-Sre
  154. 10103: Salzburg Gnigl–Einfgr (in Sb) - Salzburg Parsch | Sre-Sr_H2
  155. 10103: Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) - Salzburg Gnigl (in Sb) | Sr-Sr_H1
  156. 10103: Salzburg Hbf (in Sb) - Salzburg–Mitte (in Sb) | Sb-Sbm
  157. 10103: Salzburg Parsch - Salzburg Aigen | Sr_H2-Aj
  158. 10103: Salzburg Sam (in Sb) - Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) | Sbm_H1-Sr
  159. 10103: Salzburg Süd - Elsbethen | Aj_H1-Aj_H2
  160. 10103: Salzburg–Mitte (in Sb) - Salzburg Sam (in Sb) | Sbm-Sbm_H1
  161. 10103: Schwarzach–St.Veit - Lend | Swa-Ld
  162. 10103: Schwarzsee - Kirchberg in Tirol | Kzb_H2-Kit
  163. 10103: St.Johann im Pongau - Schwarzach–St.Veit | Jp-Swa
  164. 10103: St.Johann in Tirol - AB (Awanst) – Jti_A1 | Jti-Jti_A1
  165. 10103: Sulzau Lst (Awanst) - Tenneck (Awanst) | Gg_L1-Gg_K2
  166. 10103: Taxenbach–Rauris - Gries im Pinzgau | Ta-Ta_H1
  167. 10103: Tenneck (Awanst) - Werfen | Gg_K2-Rf
  168. 10103: Üst Aj 5 - Puch Urstein | Aj_U5-Aj_H3A
  169. 10103: Üst Bo 2 - St.Johann im Pongau | Bo_U2-Jp
  170. 10103: Üst Gg 2 - Üst Gg 4 | Gg_U2-Gg_U4
  171. 10103: Üst Gg 4 - Sulzau Lst (Awanst) | Gg_U4-Gg_L1
  172. 10103: Üst Hch 2 - Fieberbrunn | Hch_U2-Hch_H2
  173. 10103: Üst Hl 3 - Kuchl Lst (Awanst) | Hl_U3-Hl_L4
  174. 10103: Üst Hp 1 - Wörgl Hbf (in W) | Hp_U1-W
  175. 10103: Üst Kit 2 - Windau | Kit_U2-Kit_H2
  176. 10103: Üst Saa 2 - Hst außer Betrieb (Saa H3) | Saa_U2-Saa_H3
  177. 10103: Üst Z 1 - Maishofen–Saalbach (Awanst) | Z_U1-Z_K1
  178. 10103: Werfen - Pfarrwerfen | Rf-Rf_H1
  179. 10103: Westendorf - Üst Kit 2 | Kit_K1-Kit_U2
  180. 10103: Windau - Hopfgarten Berglift | Kit_H2-Kit_H3
  181. 10103: Wörgl Süd – BruckHausl - Üst Hp 1 | Hp_H1-Hp_U1
  182. 10103: Zell am See - AB (Awanst) – Z_A1 | Z-Z_A1
  183. 10104: AB (Awanst) – H_A1 - Innsbruck Messe | H_A1-H_H3
  184. 10104: Abzw Fw 2 - Üst Fw 3 | Fw_Z2-Fw_U3
  185. 10104: Abzw Knoten Radfeld - Üst Rdf 2 | Rdf-Rdf_U2
  186. 10104: Abzw Knoten Stans - Stans | Sns-Sns_H1
  187. 10104: Abzw W 2 - Abzw Knoten Radfeld | W_Z2-Rdf
  188. 10104: Brixlegg - Üst Bri 2 | Bri-Bri_U2
  189. 10104: Fritzens–Wattens - Volders–Baumkirchen | Fw-Fw_H1
  190. 10104: Hall in Tirol - Hall–Thaur | H-H_H1
  191. 10104: Hall–Thaur - Rum | H_H1-H_H2
  192. 10104: Innsbruck Hbf (in I) - Abzww Innsbruck Hbf Süd (in I) | I-I_W1
  193. 10104: Innsbruck Messe - Innsbruck Hbf (in I) | H_H3-I
  194. 10104: Jenbach - Abzw Knoten Stans | Jb-Sns
  195. 10104: Münster–Wiesing - Jenbach | Bri_H1-Jb
  196. 10104: Pill–Vomperbach - Üst Sw 2 | Sw_H1H-Sw_U2
  197. 10104: Rattenberg–Kramsach - Brixlegg | Rdf_H1-Bri
  198. 10104: Rum - Üst H 2 | H_H2-H_U2
  199. 10104: Schwaz - Pill–Vomperbach | Sw-Sw_H1H
  200. 10104: Stans - Schwaz | Sns_H1-Sw
  201. 10104: Terfens–Weer - Fritzens–Wattens | Sw_H2-Fw
  202. 10104: Üst Bri 2 - Münster–Wiesing | Bri_U2-Bri_H1
  203. 10104: Üst Fw 3 - Hall in Tirol | Fw_U3-H
  204. 10104: Üst H 2 - AB (Awanst) – H_A1 | H_U2-H_A1
  205. 10104: Üst Rdf 2 - Rattenberg–Kramsach | Rdf_U2-Rdf_H1
  206. 10104: Üst Sw 2 - Üst Sw 3 | Sw_U2-Sw_U3
  207. 10104: Üst Sw 3 - Terfens–Weer | Sw_U3-Sw_H2
  208. 10104: Volders–Baumkirchen - Abzw Fw 2 | Fw_H1-Fw_Z2
  209. 10104: Wörgl Hbf (in W) - Wörgl Hbf–Terminal Süd (in W) | W-Wts
  210. 10104: Wörgl Hbf–Terminal Nord (in W) - Wörgl West (in W) | Wtn-Wtw
  211. 10104: Wörgl Hbf–Terminal Süd (in W) - Wörgl Hbf–Terminal Nord (in W) | Wts-Wtn
  212. 10104: Wörgl Kundl (in W) - Abzw W 2 | Kn-W_Z2
  213. 10104: Wörgl West (in W) - Wörgl Kundl (in W) | Wtw-Kn
  214. 10105: AB (Awanst) – Fa_A1 - Feldkirch | Fa_A1-Fk
  215. 10105: AB (Awanst) – Fch_A1 - Hst außer Betrieb (Fch H2) | Fch_A1-Fch_H2
  216. 10105: AB (Awanst) – Got_A1 - Altach | Got_A1-Got_H1
  217. 10105: AB (Awanst) – Lt_A1 - Nenzing (Awanst) | Lt_A1-Lt_K1
  218. 10105: AB (Awanst) – Rk_A1 - Klaus in Vorarlberg | Rk_A1-Rk_H2
  219. 10105: AB (Awanst) – Ss_A1 - Abzw Ss 1 | Ss_A1-Ss_Z1
  220. 10105: Abzw Fch 1 - Hst außer Betrieb (Fch H1) | Fch_Z1-Fch_H1
  221. 10105: Abzw Hos 1 - Hatlerdorf | Hos_Z1-Hos_H1
  222. 10105: Abzw Lan 1 - Wald am Arlberg | Lan_Z1-Waa
  223. 10105: Abzw Ss 1 - Landeck–Zams | Ss_Z1-Le
  224. 10105: Abzww Lauterach Nord (in Wo) - Riedenburg | Lat_W2-Lat_H1
  225. 10105: Abzww Lauterach Süd (in Wo) - Lauterach (in Wo) | Lat_W1-Lat
  226. 10105: Altach - Hohenems | Got_H1-Hos
  227. 10105: Bludenz - Nüziders | B-B_H1
  228. 10105: Braz - Hst außer Betrieb (Bz H1) | Bz-Bz_H1
  229. 10105: Bregenz (in Bg) - Bregenz Hafen (in Bg) | Bg-Bg_H1
  230. 10105: Bregenz Hafen (in Bg) - Lochau–Hörbranz | Bg_H1-Lc
  231. 10105: Dalaas - Hintergasse | Da-Hin
  232. 10105: Dornbirn (in Do) - Haselstauden | Do-Do_H1
  233. 10105: Dornbirn–Schoren (in Do) - Dornbirn (in Do) | Hos_H2-Do
  234. 10105: Feldkirch - Feldkirch–Amberg | Fk-Fk_H1
  235. 10105: Feldkirch–Amberg - Rankweil | Fk_H1-Rk
  236. 10105: Flaurling (Awanst) - Oberhofen im Inntal | Zl_K1-Zl_H3
  237. 10105: Flirsch - Abzw Fch 1 | Fch-Fch_Z1
  238. 10105: Frastanz - AB (Awanst) – Fa_A1 | Fa-Fa_A1
  239. 10105: Götzis - AB (Awanst) – Got_A1 | Got-Got_A1
  240. 10105: Haiming - Ötztal | Siz_H1-Oz
  241. 10105: Haselstauden - Schwarzach in Vorarlberg | Do_H1-Do_H2
  242. 10105: Hatlerdorf - Dornbirn–Schoren (in Do) | Hos_H1-Hos_H2
  243. 10105: Hatting - Üst Zl 2 | Zl_H2-Zl_U2
  244. 10105: Hintergasse - Braz | Hin-Bz
  245. 10105: Hohenems - Abzw Hos 1 | Hos-Hos_Z1
  246. 10105: Hst außer Betrieb (Bz H1) - Bludenz | Bz_H1-B
  247. 10105: Hst außer Betrieb (Fch H1) - AB (Awanst) – Fch_A1 | Fch_H1-Fch_A1
  248. 10105: Hst außer Betrieb (Fch H2) - Üst Fch 2 | Fch_H2-Fch_U2
  249. 10105: Imst–Pitztal - Imsterberg | Im-Im_H1
  250. 10105: Imsterberg - Schönwies | Im_H1-Ss
  251. 10105: Innsbruck Hbf (in I) - Innsbruck Westbf (in I) | I-Wt
  252. 10105: Innsbruck Westbf (in I) - Völs | Wt-Vl
  253. 10105: Inzing - Hatting | Zl_H1-Zl_H2
  254. 10105: Kematen in Tirol - Zirl | Vl_H1-Zl
  255. 10105: Klaus in Vorarlberg - Götzis | Rk_H2-Got
  256. 10105: Klaus in Vorarlberg Lst (Awanst) - AB (Awanst) – Rk_A1 | Rk_L1-Rk_A1
  257. 10105: Landeck–Zams - Pians | Le-Pi
  258. 10105: Langen am Arlberg - Abzw Lan 1 | Lan-Lan_Z1
  259. 10105: Lauterach (in Wo) - Abzww Lauterach Nord (in Wo) | Lat-Lat_W2
  260. 10105: Lochau–Hörbranz - EU Staatsgrenze nächst Lochau–Hörbranz | Lc-EU00028
  261. 10105: Ludesch - AB (Awanst) – Lt_A1 | Lt-Lt_A1
  262. 10105: Mötz - Silz | Sts_H1-Siz
  263. 10105: Nenzing (Awanst) - Üst Lt 1 | Lt_K1-Lt_U1
  264. 10105: Nüziders - Ludesch | B_H1-Lt
  265. 10105: Oberhofen im Inntal - Telfs–Pfaffenhofen | Zl_H3-Ts
  266. 10105: Ötztal - Roppen | Oz-Rop
  267. 10105: Pians - Strengen | Pi-Sen
  268. 10105: Rankweil - Sulz–Röthis | Rk-Rk_H1
  269. 10105: Riedenburg - Bregenz (in Bg) | Lat_H1-Bg
  270. 10105: Rietz - Stams | Ts_H1-Sts
  271. 10105: Roppen - Imst–Pitztal | Rop-Im
  272. 10105: Schlins–Beschling - Frastanz | Lt_H2-Fa
  273. 10105: Schönwies - AB (Awanst) – Ss_A1 | Ss-Ss_A1
  274. 10105: Schwarzach in Vorarlberg - Wolfurt (in Wo) | Do_H2-Wo
  275. 10105: Silz - Haiming | Siz-Siz_H1
  276. 10105: St.Anton am Arlberg - Langen am Arlberg | Ao-Lan
  277. 10105: Stams - Mötz | Sts-Sts_H1
  278. 10105: Strengen - Flirsch | Sen-Fch
  279. 10105: Sulz–Röthis - Klaus in Vorarlberg Lst (Awanst) | Rk_H1-Rk_L1
  280. 10105: Telfs–Pfaffenhofen - Rietz | Ts-Ts_H1
  281. 10105: Üst Fch 2 - St.Anton am Arlberg | Fch_U2-Ao
  282. 10105: Üst Lt 1 - Schlins–Beschling | Lt_U1-Lt_H2
  283. 10105: Üst Zl 2 - Flaurling (Awanst) | Zl_U2-Zl_K1
  284. 10105: Völs - Kematen in Tirol | Vl-Vl_H1
  285. 10105: Wald am Arlberg - Dalaas | Waa-Da
  286. 10105: Wolfurt (in Wo) - Wolfurt Nord (in Wo) | Wo-Won
  287. 10105: Wolfurt Nord (in Wo) - Abzww Lauterach Süd (in Wo) | Won-Lat_W1
  288. 10105: Zirl - Inzing | Zl-Zl_H1
  289. 10112: Marchtrenk - Wels Vbf–Terminal (in Wev) | Mak-Wek
  290. 10112: Wels Vbf (in Wev) - Wels Vbf–Einfgr (in Wev) | Wev-Wei
  291. 10112: Wels Vbf–Einfgr (in Wev) - Wels Hbf | Wei-We
  292. 10112: Wels Vbf–Terminal (in Wev) - Wels Vbf (in Wev) | Wek-Wev
  293. 10113: Abzww Lambach–Ost (in La) - Lambach (in La) | La_W1-La
  294. 10113: Lambach (in La) - Lambach Markt (in La) | La-La_H1
  295. 10113: Lambach Markt (in La) - Abzww Lambach–West (in La) | La_H1-La_W2
  296. 10114: Grenze ÖBB – SLB - Salzburg–Mitte (in Sb) | Itz_G-Sbm
  297. 10114: Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) - Salzburg Gnigl–Einfgr (in Sb) | Sr-Sre
  298. 10114: Salzburg–Mitte (in Sb) - Salzburg Gnigl–Vbf (in Sb) | Sbm-Sr
  299. 10115: Wörgl Kundl (in W) - Abzw W 2 | Kn-W_Z2
  300. 10117: Linz Hbf (in Lz) - Linz Hbf Westbrücke (in Lz) | Lz-Lzw
  301. 10117: Linz Hbf Westbrücke (in Lz) - Untergaumberg (in Lz) | Lzw-Lz_H1S
  302. 10117: Untergaumberg (in Lz) - Grenze ÖBB–LILO | Lz_H1S-Lz_G
  303. 10118: Innsbruck Hbf (in I) - Innsbruck Westbf (in I) | I-Wt
  304. 10119: Abzw Hos 1 - Stöcken | Hos_Z1-Skn
  305. 10201: AB (Awanst) – Ams_A2 - AB (Awanst) – Ams_A3 | Ams_A2-Ams_A3
  306. 10201: AB (Awanst) – Ams_A3 - Ulmerfeld–Hausmening | Ams_A3-Ul
  307. 10201: AB (Awanst) – Ll_A1 - Abzww Hieflau (in Hi) | Ll_A1-Hi_W1
  308. 10201: AB (Awanst) – Ln_A1 - AB (Awanst) – Ln_A2 | Ln_A1-Ln_A2
  309. 10201: AB (Awanst) – Ln_A2 - Wörschach Schwefelbad | Ln_A2-Ln_H1
  310. 10201: AB (Awanst) – Ul_A1 - KrölLendorf | Ul_A1-Ul_H1
  311. 10201: AB (Awanst) – Ul_A2 - Hilm–Kematen | Ul_A2-Hk
  312. 10201: Abzw Ams 11 - GreinsFurth | Ams_Z1-Ams_H1U
  313. 10201: Abzw Ln 1 - Stainach–Irdning | Ln_Z1-Rg
  314. 10201: Abzw Wey 1 - Kleinreifling | Wey_Z1-Kg
  315. 10201: Abzww Hieflau (in Hi) - Hieflau (in Hi) | Hi_W1-Hi
  316. 10201: Admont - Frauenberg a.d.Enns | Ad-Fu
  317. 10201: Aich–Assach - Haus | Grb_H2-Hau
  318. 10201: Altenmarkt im Pongau (Awanst) - Eben im Pongau | Rad_K1-Ebn
  319. 10201: Böhlerwerk a.d.Ybbs - Waidhofen a.d.Ybbs | Hk_H3-Wh
  320. 10201: Eben im Pongau - Niedernfritz–St.Martin | Ebn-Ebn_H1
  321. 10201: Frauenberg a.d.Enns - SelzThal–Nord (in Sl) | Fu-Sln
  322. 10201: Gaflenz - Weyer | Ob_H2-Wey
  323. 10201: GreinsFurth - AB (Awanst) – Ams_A2 | Ams_H1U-Ams_A2
  324. 10201: Gröbming - Pruggern | Grb-Grb_H1
  325. 10201: Großreifling - Landl | Grr-Ll
  326. 10201: Gstatterboden im Nationalpark - Johnsbach im Nationalpark | Gb-Gb_H1
  327. 10201: Haus - Schladming | Hau-Sdg
  328. 10201: Hieflau (in Hi) - Gstatterboden im Nationalpark | Hi-Gb
  329. 10201: Hilm–Kematen - Rosenau | Hk-Hk_H1
  330. 10201: Hüttau Terminal - Pöham | Hue-Ph
  331. 10201: Johnsbach im Nationalpark - Admont | Gb_H1-Ad
  332. 10201: KastenReith - Abzw Wey 1 | Wey_H1-Wey_Z1
  333. 10201: Kleinreifling - Weißenbach–St.Gallen | Kg-Weg
  334. 10201: KrölLendorf - AB (Awanst) – Ul_A2 | Ul_H1-Ul_A2
  335. 10201: Landl - AB (Awanst) – Ll_A1 | Ll-Ll_A1
  336. 10201: Liezen - AB (Awanst) – Ln_A1 | Ln-Ln_A1
  337. 10201: Mandling - Radstadt | Mdg-Rad
  338. 10201: Niedernfritz–St.Martin - Hüttau Terminal | Ebn_H1-Hue
  339. 10201: NiederÖblarn - Öblarn | Mag_H1-Oeb
  340. 10201: Oberland (in Ob) - Oberland Haltestelle (in Ob) | Ob-Ob_H1H
  341. 10201: Oberland Haltestelle (in Ob) - Gaflenz | Ob_H1H-Ob_H2
  342. 10201: Öblarn - Stein a.d.Enns | Oeb-Oeb_H1
  343. 10201: Pichl - Mandling | Pic-Mdg
  344. 10201: Pöham - Bischofshofen (in Bo) | Ph-Bo
